<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinStart &#187; Sökmotoroptimering</title>
	<atom:link href="http://winstart.com/sokmotoroptimering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winstart.com</link>
	<description>Webbhotell - Webbdesign - Sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>robots ip address ranges</title>
		<link>http://winstart.com/sokmotoroptimering/robots-ip-address-ranges/</link>
		<comments>http://winstart.com/sokmotoroptimering/robots-ip-address-ranges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstart.com/?p=55262</guid>
		<description><![CDATA[Google (Googlebot) From To WHOIS 64.233.160.0 64.233.191.255 WHOIS 66.102.0.0 66.102.15.255 WHOIS 66.249.64.0 66.249.95.255 WHOIS 72.14.192.0 72.14.255.255 WHOIS 74.125.0.0 74.125.255.255 WHOIS 209.85.128.0 209.85.255.255 WHOIS 216.239.32.0 216.239.63.255 WHOIS MSN/Live (MSNBot) From To WHOIS 64.4.0.0 64.4.63.255 WHOIS 65.52.0.0 65.55.255.255 WHOIS 157.54.0.0 157.60.255.255 WHOIS 207.46.0.0 207.46.255.255 WHOIS 207.68.128.0 207.68.207.255 WHOIS Yahoo (Yahoo! Slurp) From To WHOIS 8.12.144.0 8.12.144.255 WHOIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstart.com/sokmotoroptimering/robots-ip-address-ranges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>report black hat seo to Google</title>
		<link>http://winstart.com/sokmotoroptimering/report-black-hat-seo-google/</link>
		<comments>http://winstart.com/sokmotoroptimering/report-black-hat-seo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstart.com/?p=49656</guid>
		<description><![CDATA[Link to report spammers: https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport?hl=en &#160; &#160; Black hate Optimizations: Hacking other sites and putting hidden links!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstart.com/sokmotoroptimering/report-black-hat-seo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safe Browsing vencanice.eu</title>
		<link>http://winstart.com/sokmotoroptimering/safe-browsing-vencanice-eu/</link>
		<comments>http://winstart.com/sokmotoroptimering/safe-browsing-vencanice-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Safe Browsing]]></category>
		<category><![CDATA[vencanice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstart.com/?p=49623</guid>
		<description><![CDATA[Now I got this message: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Safe Browsing Diagnostic page for vencanice.eu What is the current listing status for vencanice.eu? Site is listed as suspicious &#8211; visiting this web site may harm your computer. What happened when Google visited this site? Google has not visited this site within the past 90 days. Suspicious activity was detected [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstart.com/sokmotoroptimering/safe-browsing-vencanice-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttiga länkar till Facebook</title>
		<link>http://winstart.com/sokmotoroptimering/nyttiga-lankar-till-facebook/</link>
		<comments>http://winstart.com/sokmotoroptimering/nyttiga-lankar-till-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstart.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Har lite svårt att hitta fram på Facebook så här kommer lite nyttiga länkar för den som är mig lik: Skapa en Sida http://www.facebook.com/pages/create.php skapa grupp http://www.facebook.com/groups/create.php Twitter http://www.facebook.com/twitter/ Byta språk på Facebook http://www.facebook.com/editaccount.php?language Byta namn på din sida http://www.facebook.com/username Skapa application http://developers.facebook.com/ Svårt att hålla ihop alla socialer, integrerar AIM, MSN, Yahoo, ICQ, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstart.com/sokmotoroptimering/nyttiga-lankar-till-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkar och Kataloger</title>
		<link>http://winstart.com/sokmotoroptimering/lankar-och-kataloger/</link>
		<comments>http://winstart.com/sokmotoroptimering/lankar-och-kataloger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstart.com/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Länkar och Kataloger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstart.com/sokmotoroptimering/lankar-och-kataloger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

